V následujícím upgradu ve verzi 7.7.199 bude začleněna úprava výpočtu odvodu sociálního pojištění do rezervního fondu. Jedná se o případ dohodáře (student, dochůdce) s nepravidelným výdělkem, pokud si vydělal více než 200 € a je použit studentský limit. Odvod se počítá jen z části nad tento limit. Ukázka výpočtu mzdy v tabulce níže:
Odvody | Zaměstnanec (dochôdca) | Zamestnavatel | ||
Do 200 € | Nad 200 € | Do 200 € | Nad 200 € | |
Zdravotné poistenie | - | - | - | - |
Sociálne poistenie SPOLU: | 0,00% | 4,00% | 1,05% | 19,80% |
Nemocenské poistenie | - | - | - | - |
Starobné poistenie | - | 4,00% | - | 14,00% |
Invalidné poistenie | - | - | - | - |
Poistenie v nezamestnannosti | - | - | - | - |
Úrazové poistenie | - | - | 0,80% | 0,80% |
Garančné poistenie | - | - | 0,25% | 0,25% |
Rezervný fond solidarity | - | - | - | 4,75% |
Poistenie na financovanie podporyv čase skrátenej práce |
- | - | - | - |